Rendimiento bonos del Estado a 10 años
| Países | Fecha | Rendimiento | Var. | Var. Mes | Var. Año | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España [+] | 29/06/2026 | 3,35% | 0,00 | -0,01 | 0,13 | |
| Alemania [+] | 29/06/2026 | 2,86% | 0,01 | -0,07 | 0,26 | |
| Reino Unido [+] | 29/06/2026 | 4,73% | -0,01 | -0,09 | 0,23 | |
| Francia [+] | 29/06/2026 | 3,65% | 0,02 | 0,10 | 0,39 | |
| Italia [+] | 29/06/2026 | 3,60% | 0,02 | -0,07 | 0,11 | |
| Portugal [+] | 29/06/2026 | 3,25% | 0,00 | -0,05 | 0,20 | |
| Estados Unidos [+] | 29/06/2026 | 4,38% | 0,00 | -0,08 | 0,10 | |
| Japón [+] | 29/06/2026 | 2,64% | 0,03 | -0,02 | 1,21 | |
| Australia [+] | 29/06/2026 | 4,75% | 0,02 | -0,10 | 0,60 | |
| Austria [+] | 29/06/2026 | 3,12% | 0,01 | -0,06 | 0,14 | |
| Bélgica [+] | 29/06/2026 | 3,43% | 0,02 | -0,04 | 0,29 | |
| Canadá [+] | 29/06/2026 | 3,38% | 0,00 | -0,04 | 0,08 | |
| Dinamarca [+] | 29/06/2026 | 2,76% | 0,03 | -0,06 | 0,20 | |
| Finlandia [+] | 29/06/2026 | 3,23% | 0,02 | -0,06 | 0,20 | |
| Grecia [+] | 29/06/2026 | 3,54% | 0,00 | -0,08 | 0,24 | |
| India [+] | 29/06/2026 | 6,76% | -0,02 | -0,25 | 0,45 | |
| Irlanda [+] | 29/06/2026 | 3,04% | 0,01 | -0,08 | 0,13 | |
| México [+] | 26/06/2026 | 8,92% | 0,03 | -0,36 | -0,34 | |
| Noruega [+] | 29/06/2026 | 4,23% | -0,03 | -0,13 | 0,40 | |
| Nueva Zelanda [+] | 29/06/2026 | 4,40% | 0,02 | -0,15 | -0,12 | |
| Países Bajos [+] | 29/06/2026 | 2,98% | 0,01 | -0,08 | 0,18 | |
| Suecia [+] | 29/06/2026 | 2,66% | -0,01 | -0,06 | 0,41 | |
| Suiza [+] | 29/06/2026 | 0,25% | 0,01 | -0,13 | -0,18 | |
Rendimiento bonos del Estado a 10 años
Los bonos son títulos de renta fija. Los países emiten bonos a 10 años para financiarse.
Cuanto mayor es el riesgo de un país más deberá remunerar a los inversores para que adquieran su deuda. Por lo tanto, mayor será la rentabilidad de sus bonos o tipode interés que ofrece la deuda pública de dicho país para que los inversores la compren.
La diferencia entre la rentabilidad de los bonos de un país y la del bono aleman a 10 años (bund) es la Prima de riesgo de dicho país.